受付時間
⽉〜⾦/8:00〜11:00、13:30〜16:00
⼟曜⽇/8:00〜11:00
⽇曜・祝⽇は休診
恵生会とは
組織図
理事会 | ||||||
本部 | 恵生会病院 | 診療部 | 内科 | |||
外科 | ||||||
小児科 | ||||||
眼科 | ||||||
整形外科 | ||||||
泌尿器科 | ||||||
リウマチ外来 | ||||||
神経内科外来 | ||||||
皮膚外来 | ||||||
麻酔科 | ||||||
診療施設部 | 診療放射線科 | |||||
薬剤科 | ||||||
臨床検査科 | ||||||
リハビリテーション科 | ||||||
栄養科 | ||||||
看護部 | 外来 | |||||
手術室 | ||||||
2階病棟 | ||||||
3階病棟 | ||||||
4階病棟 | ||||||
新館3階病棟 | ||||||
地域連携課 | 医療福祉係 | |||||
患者様相談支援窓口 | ||||||
事務部 | 総務課 | |||||
経理課 | ||||||
医療システム管理課 | ||||||
医事課 | ||||||
医療安全管理室 | ||||||
健診部 | 事業企画課 | |||||
事業推進部門 | 顧客サポート課 | |||||
営業課 | 営業企画課 | |||||
情報処理課 | 情報処理係 | |||||
成績管理係 | ||||||
システム課 | ||||||
業務課 | 第1業務係 | |||||
第2業務係 | ||||||
事務係 | ||||||
医療技術部門 | 診療科 | |||||
保健指導科 | ||||||
臨床検査科 | ||||||
放射線科 | 事務係 | |||||
看護科 | ||||||
総務部門 | 経理課 | |||||
総務課 | ||||||
恵生会 アプローズタワークリニック |
医局 | |||||
医療技術部 | 看護科 | |||||
放射線科 | ||||||
臨床検査科 | ||||||
事務部 | 渉外課 | |||||
事務課 | ||||||
めぐみ訪問看護ステーション | ||||||
介護サービスセンター恵生会 |
交通アクセス
〒579-8036
⼤阪府東⼤阪市鷹殿町20-29
Yahoo!地図はこちら
関連施設・サイト